@ ‚¨–â‚¢‡‚킹@Šé‹Æî•ñ@ƒŠƒ“ƒNW
HomeUeden NewsŽž•\Ueden InfoŽÔ—¼}ŠÓWEicaOut of Ueden
 
›’èŠúŒ”—¿‹à•\i‹ãBEˆ¤•Q’n‹æ—pj
 
@@š‚«‚Á‚Ղ̃‹[ƒ‹A’èŠúŒ”ˆÈŠO‚̉^’ÀE—¿‹à•\‚ɂ‚¢‚Ä‚ÍA‚±‚¿‚ç‚ð‚²——‚­‚¾‚³‚¢B
(H26.-4.-1‰ü’è)
‰^’ÀŒvŽZƒLƒ
(km)
’Ê‹Î’èŠúŒ” ’ÊŠw’èŠúŒ”(‘åŠw¶) ’ÊŠw’èŠúŒ”(‚Z¶) ’ÊŠw’èŠúŒ”(’†Šw¶)
‚P‚©ŒŽ ‚R‚©ŒŽ ‚U‚©ŒŽ ‚P‚©ŒŽ ‚R‚©ŒŽ ‚U‚©ŒŽ ‚P‚©ŒŽ ‚R‚©ŒŽ ‚U‚©ŒŽ ‚P‚©ŒŽ ‚R‚©ŒŽ ‚U‚©ŒŽ
‚P 4,540 12,930 21,760 2,710 7,690 14,590 2,430 6,920 13,130 1,890 5,380 10,210
‚Q 4,540 12,930 21,760 2,710 7,690 14,590 2,430 6,920 13,130 1,890 5,380 10,210
‚R 4,540 12,930 21,760 2,710 7,690 14,590 2,430 6,920 13,130 1,890 5,380 10,210
‚S 5,500 15,710 26,430 3,130 8,900 16,860 2,810 8,010 15,170 2,190 6,230 11,800
‚T 5,500 15,710 26,430 3,390 9,700 18,370 3,050 8,730 16,530 2,370 6,790 12,850
‚U 5,500 15,710 26,430 3,650 10,410 19,730 3,280 9,360 17,750 2,550 7,280 13,810
‚V 5,830 16,620 28,000 3,930 11,210 21,230 3,530 10,080 19,100 2,750 7,840 14,860
‚W 5,830 16,620 28,000 4,330 12,340 23,390 3,890 11,100 21,050 3,030 8,630 16,370
‚X 5,830 16,620 28,000 4,620 13,150 24,900 4,150 11,830 22,410 3,230 9,200 17,430
‚P‚O 5,830 16,620 28,000 4,750 13,550 25,660 4,270 12,190 23,090 3,320 9,480 17,960
‚P‚P 7,130 20,310 34,210 5,610 15,980 30,270 5,040 14,380 27,240 3,920 11,180 21,180
‚P‚Q 7,130 20,310 34,210 5,730 16,310 30,910 5,150 14,670 27,810 4,010 11,410 21,630
‚P‚R 7,130 20,310 34,210 5,850 16,680 31,620 5,260 15,010 28,450 4,090 11,670 22,130
‚P‚S 7,130 20,310 34,210 6,010 17,130 32,430 5,400 15,410 29,180 4,200 11,990 22,700
‚P‚T 7,130 20,310 34,210 6,010 17,130 32,430 5,400 15,410 29,180 4,200 11,990 22,700
‚P‚U 9,720 27,700 46,660 7,370 21,020 39,850 6,630 18,910 35,860 5,150 14,710 27,890
‚P‚V 9,720 27,700 46,660 7,540 21,500 40,710 6,780 19,350 36,630 5,270 15,050 28,490
‚P‚W 9,720 27,700 46,660 7,540 21,500 40,710 6,780 19,350 36,630 5,270 15,050 28,490
‚P‚X 9,720 27,700 46,660 7,660 21,860 41,410 6,890 19,670 37,260 5,360 15,300 28,980
‚Q‚O 9,720 27,700 46,660 7,810 22,260 42,170 7,020 20,030 37,950 5,460 15,580 29,510
‚Q‚P 12,310 35,080 59,090 7,960 22,690 42,980 7,160 20,420 38,680 5,570 15,880 30,080
‚Q‚Q 12,310 35,080 59,090 8,080 23,060 43,680 7,270 20,750 39,310 5,650 16,140 30,570
‚Q‚R 12,310 35,080 59,090 8,080 23,060 43,680 7,270 20,750 39,310 5,650 16,140 30,570
‚Q‚S 12,310 35,080 59,090 8,190 23,340 44,220 7,370 21,000 39,790 5,730 16,330 30,950
‚Q‚T 12,310 35,080 59,090 8,220 23,420 44,380 7,390 21,070 39,940 5,750 16,390 31,060
‚Q‚U 14,480 41,280 71,540 8,260 23,550 44,620 7,430 21,190 40,150 5,780 16,480 31,230
‚Q‚V 14,740 42,030 71,540 8,260 23,550 44,620 7,430 21,190 40,150 5,780 16,480 31,230
‚Q‚W 14,740 42,030 71,540 8,390 23,910 45,320 7,550 21,510 40,780 5,870 16,730 31,720
‚Q‚X 14,740 42,030 71,540 8,390 23,910 45,320 7,550 21,510 40,780 5,870 16,730 31,720
‚R‚O 14,740 42,030 71,540 8,540 24,330 46,070 7,680 21,890 41,460 5,970 17,030 32,240
‚R‚P 16,790 47,840 83,980 8,650 24,650 46,730 7,780 22,180 42,050 6,050 17,250 32,710
‚R‚Q 17,240 49,120 83,980 8,650 24,650 46,730 7,780 22,180 42,050 6,050 17,250 32,710
‚R‚R 17,490 49,830 83,980 8,730 24,900 47,180 7,850 22,410 42,460 6,110 17,430 33,020
‚R‚S 17,490 49,830 83,980 8,780 25,060 47,480 7,900 22,550 42,730 6,140 17,540 33,230
‚R‚T 17,490 49,830 83,980 9,020 25,700 48,690 8,110 23,130 43,820 6,310 17,990 34,080
‚R‚U 18,980 54,080 96,430 9,080 25,890 49,050 8,170 23,300 44,140 6,350 18,120 34,330
‚R‚V 19,420 55,360 96,430 9,110 25,980 49,230 8,190 23,380 44,300 6,370 18,180 34,460
‚R‚W 19,800 56,440 96,430 9,360 26,680 50,560 8,420 24,010 45,500 6,550 18,670 35,390
‚R‚X 20,090 57,250 96,430 9,400 26,810 50,800 8,460 24,120 45,720 6,580 18,760 35,560
‚S‚O 20,090 57,250 96,430 9,680 27,590 52,260 8,710 24,830 47,030 6,770 19,310 36,580
‚S‚P 21,080 60,060 108,860 9,920 28,270 53,550 8,920 25,440 48,190 6,940 19,780 37,480
‚S‚Q 21,390 60,970 108,860 10,110 28,810 54,600 9,090 25,920 49,140 7,070 20,160 38,220
‚S‚R 21,710 61,910 108,860 10,400 29,640 56,170 9,360 26,670 50,550 7,280 20,740 39,310
‚S‚S 22,170 63,160 108,860 10,540 30,040 56,920 9,480 27,030 51,220 7,370 21,020 39,840
‚S‚T 22,490 64,120 108,860 10,830 30,880 58,510 9,740 27,790 52,650 7,580 21,610 40,950
‚S‚U 22,570 64,310 121,310 10,950 31,250 59,190 9,850 28,120 53,270 7,660 21,870 41,430
‚S‚V 22,840 65,140 121,310 11,080 31,560 59,780 9,970 28,400 53,800 7,750 22,090 41,840
‚S‚W 23,200 66,160 121,310 11,390 32,440 61,480 10,250 29,190 55,330 7,970 22,700 43,030
‚S‚X 23,510 67,010 121,310 11,590 33,060 62,640 10,430 29,750 56,370 8,110 23,140 43,840
‚T‚O 23,810 67,890 121,310 11,910 33,950 64,340 10,710 30,550 57,900 8,330 23,760 45,030
‚T‚P 24,340 69,360 131,400 12,110 34,510 65,390 10,890 31,050 58,850 8,470 24,150 45,770
‚T‚Q 24,800 70,670 133,910 12,400 35,360 67,010 11,160 31,820 60,300 8,680 24,750 46,900
‚T‚R 25,190 71,780 136,010 12,590 35,900 68,010 11,330 32,310 61,200 8,810 25,130 47,600
‚T‚S 25,710 73,300 138,870 12,770 36,410 69,010 11,490 32,760 62,100 8,930 25,480 48,300
‚T‚T 26,130 74,470 139,970 13,060 37,240 70,570 11,750 33,510 63,510 9,140 26,060 49,390
‚T‚U 26,580 75,740 139,970 13,320 37,950 71,920 11,980 34,150 64,720 9,320 26,560 50,340
‚T‚V 26,980 76,900 139,970 13,440 38,320 72,610 12,090 34,480 65,340 9,400 26,820 50,820
‚T‚W 27,500 78,400 139,970 13,730 39,170 74,180 12,350 35,250 66,760 9,610 27,410 51,920
‚T‚X 27,920 79,540 139,970 13,990 39,870 75,530 12,590 35,880 67,970 9,790 27,900 52,870
‚U‚O 28,370 80,850 139,970 14,230 40,550 76,800 12,800 36,490 69,120 9,960 28,380 53,760
‚U‚P 28,750 81,950 155,240 14,300 40,750 77,230 12,870 36,670 69,500 10,010 28,520 54,060
‚U‚Q 29,170 83,140 157,540 14,600 41,600 78,800 13,140 37,440 70,920 10,220 29,120 55,160
‚U‚R 29,640 84,500 160,090 14,870 42,400 80,310 13,380 38,160 72,270 10,400 29,680 56,210
‚U‚S 30,050 85,670 162,320 15,090 43,000 81,470 13,580 38,700 73,320 10,560 30,100 57,020
‚U‚T 30,610 87,230 164,850 15,320 43,650 82,710 13,780 39,280 74,430 10,720 30,550 57,890
‚U‚U 31,010 88,420 164,850 15,590 44,440 84,220 14,030 39,990 75,790 10,910 31,100 58,950
‚U‚V 31,420 89,580 164,850 15,750 44,890 85,030 14,170 40,400 76,520 11,020 31,420 59,520
‚U‚W 31,910 90,930 164,850 16,170 46,080 87,320 14,550 41,470 78,580 11,310 32,250 61,120
‚U‚X 32,390 92,310 164,850 16,250 46,340 87,780 14,620 41,700 79,000 11,370 32,430 61,440
‚V‚O 32,860 93,660 164,850 16,530 47,100 89,230 14,870 42,390 80,300 11,570 32,970 62,460
‚V‚P 33,140 94,460 178,980 16,720 47,670 90,340 15,040 42,900 81,300 11,700 33,360 63,230
‚V‚Q 33,710 96,070 182,030 16,980 48,440 91,750 15,280 43,590 82,570 11,880 33,900 64,220
‚V‚R 34,100 97,180 184,110 17,320 49,370 93,550 15,580 44,430 84,190 12,120 34,550 65,480
‚V‚S 34,570 98,530 186,700 17,490 49,830 94,420 15,740 44,840 84,970 12,240 34,880 66,090
‚V‚T 34,950 99,610 188,720 17,650 50,300 95,300 15,880 45,270 85,770 12,350 35,210 66,710
‚V‚U 35,520 101,200 189,730 17,900 51,010 96,630 16,110 45,900 86,960 12,530 35,700 67,640
‚V‚V 35,920 102,350 189,730 18,130 51,700 97,920 16,310 46,530 88,120 12,690 36,190 68,540
‚V‚W 36,370 103,670 189,730 18,450 52,600 99,680 16,600 47,340 89,710 12,910 36,820 69,770
‚V‚X 36,830 105,000 189,730 18,560 52,890 100,200 16,700 47,600 90,180 12,990 37,020 70,140
‚W‚O 37,320 106,340 189,730 18,870 53,800 101,950 16,980 48,420 91,750 13,200 37,660 71,360
‚W‚P 37,960 108,230 205,070 19,230 54,820 103,880 17,300 49,330 93,490 13,460 38,370 72,710
‚W‚Q 38,420 109,490 207,440 19,420 55,360 104,860 17,470 49,820 94,370 13,590 38,750 73,400
‚W‚R 38,870 110,790 209,900 19,690 56,120 106,320 17,720 50,500 95,680 13,780 39,280 74,420
‚W‚S 39,320 112,070 212,350 19,880 56,660 107,370 17,890 50,990 96,630 13,910 39,660 75,150
‚W‚T 39,860 113,590 214,610 20,160 57,470 108,880 18,140 51,720 97,990 14,110 40,220 76,210
‚W‚U 40,300 114,850 214,610 20,360 57,990 109,870 18,320 52,190 98,880 14,250 40,590 76,900
‚W‚V 40,740 116,150 214,610 20,620 58,790 111,380 18,550 52,910 100,240 14,430 41,150 77,960
‚W‚W 41,190 117,420 214,610 20,880 59,500 112,740 18,790 53,550 101,460 14,610 41,650 78,910
‚W‚X 41,650 118,700 214,610 20,960 59,750 113,200 18,860 53,770 101,880 14,670 41,820 79,240
‚X‚O 42,090 119,950 214,610 21,270 60,630 114,890 19,140 54,560 103,400 14,880 42,440 80,420
‚X‚P 42,460 121,000 229,270 21,510 61,280 116,130 19,350 55,150 104,510 15,050 42,890 81,290
‚X‚Q 42,960 122,450 232,000 21,820 62,180 117,800 19,630 55,960 106,020 15,270 43,520 82,460
‚X‚R 43,330 123,530 234,040 22,030 62,780 118,960 19,820 56,500 107,060 15,420 43,940 83,270
‚X‚S 43,860 124,990 236,850 22,120 63,070 119,500 19,900 56,760 107,550 15,480 44,140 83,650
‚X‚T 44,250 126,110 238,940 22,440 63,970 121,200 20,190 57,570 109,080 15,700 44,770 84,840
‚X‚U 44,750 127,550 239,500 22,640 64,510 122,250 20,370 58,050 110,020 15,840 45,150 85,570
‚X‚V 45,260 128,970 239,500 22,870 65,170 123,470 20,580 58,650 111,120 16,000 45,610 86,420
‚X‚W 45,660 130,100 239,500 23,160 66,020 125,090 20,840 59,410 112,580 16,210 46,210 87,560
‚X‚X 46,140 131,530 239,500 23,280 66,330 125,680 20,950 59,690 113,110 16,290 46,430 87,970
‚P‚O‚O 46,650 132,940 239,500 23,470 66,920 126,790 21,120 60,220 114,110 16,420 46,840 88,750

¦@‰c‹ÆƒLƒ‚Ì1km–¢–ž‚Ì’[”‚ÍØ‚èã‚°‚Ü‚·B
¦@‰^’ÀŒvŽZƒLƒ‚ª101kmˆÈã‚É‚È‚éꇂ̒èŠúŒ”‚Ì‹àŠz‚ÍA100km‚Ì‹àŠz‚ÆA‰^’ÀŒvŽZƒLƒ‚©‚ç100‚ðˆø‚¢‚½‹——£‚ɉž‚¶‚½‹àŠz‚ð‡Œv‚µ‚½‹àŠz‚Å‚·B