|
||||
大分車両センター
形式番号 | 両数 | 備考 |
UR-OM300 | 2連×6本 | 改:GPS取り付け ホームモニター設置 〜H20.-8.-31 |
UR-OR400 | 2連×13本 | ICT |
UR-OR500 | 3連×7本 | ICT H20.-9.-1〜 |
UR-KE3000 | 8連×7本 | CET |
UR-KE4000 1000番台 | 3連×7本 | CET |
UR-LRV100 | 3連×19本 | LRT |
UR-LRV200 | 3連×6本 | LRT |
[戻る]